ગેજેટ ડેસ્કઃ દુનિયાના સૌથી મોટા ટેક શૉ CES (કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ શૉ) પર આખા વર્ષ દરમિયાન સૌની નજર રહેલી હોય છે. વર્ષ 2006થી આ શૉમાં 1 લાખથી વધારે વિઝિટર્સ આવવા લાગ્યા છે. વર્ષ 2019માં આ શૉમાં 1 લાખ 75 હજારથી વધારે વિઝિટર્સ પહોંચ્યા હતા. આ શૉમાં ભારત, અમેરિકા, યુનાઇટેડ કિંગ્ડમ, ઓસ્ટ્રેલિયા સહિતનાં દુનિયાભરના વિઝિટર્સ સામેલ થયા હતા. વર્ષ 2019માં સૌથી વધારે અમેરિકાના દર્શકોએ ભાગ લીધો હતો. તેમાં ભારતના 583 દર્શકો સામેલ હતા.

CES 2019માં દર્શકોની હાજરી
| રજિસ્ટ્રેશનનો પ્રકાર | ડોમેસ્ટિક | ઇન્ટરનેશનલ | કુલ દર્શકો |
| દર્શકો | 65,728 | 35,055 | 1,00,783 |
| એક્ઝિબિટર્સ | 44,476 | 23,588 | 68,064 |
| મીડિયા | 3,778 | 2,587 | 6,365 |
| કુલ દર્શકો | 1,13,982 | 61,230 | 1,75,212 |

ટોપ-20 દેશોના દર્શકો
| નંબર | દેશ | દર્શકો |
| 1 | યુનાઇટેડ સ્ટેટ | 113,982 |
| 2 | ચીન | 12,839 |
| 3 | સાઉથ કોરિયા | 8,403 |
| 4 | જાપાન | 7,119 |
| 5 | ફ્રાન્સ | 4,862 |
| 6 | કેનાડા | 4,547 |
| 7 | જર્મની | 2,824 |
| 8 | તાઇવાન | 2,547 |
| 9 | યુનાઇટેડ કિંગ્ડમ | 2,378 |
| 10 | મેક્સિકો | 1,845 |
| 11 | ઇઝરાયલ | 991 |
| 12 | હોંગકોંગSAR,ચીન | 965 |
| 13 | નેધરલેન્ડ | 911 |
| 14 | ઇટાલી | ઇટાલી 819 |
| 15 | સ્વીડન | 686 |
| 16 | સ્વિત્ઝર્લેન્ડ | 684 |
| 17 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 673 |
| 18 | ભારત | 583 |
| 19 | બ્રાઝિલ | 509 |
| 20 | સિંગાપુર | 487 |
સૌથી વધારે દર્શકો

વર્ષ કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ શૉમાં પ્રાઇવસી અને સાઈબર સિક્યોરિટીની ઇવેન્ટ્સમાં માત્ર 12,002 દર્શકોએ હાજરી આપી હતી. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેક્નોલોજીની ઇવેન્ટમાં સૌથી વધારે 29,676 દર્શકોએ ભાગ લીધો હતો. ડિજિટલ હેલ્થની ઇવેન્ટમાં 14,029 લોકોએ હાજરી આપી હતી.
| પ્રોડક્ટ કેટેગરી | દર્શકોનીસંખ્યા |
| આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ | 29,676 |
| સ્માર્ટ હોમ | 29,509 |
| વાયરલેસ ડિવાઇસ | 26,963 |
| વ્હીકલ ટેક્નોલોજી | 23,339 |
| સોફ્ટવેર અને એપ્સ | 22,667 |
| કમ્પ્યૂટર હાર્ડવેર | 21,361 |
| વિયરેબલ્સ | 20,378 |
| વર્ચ્યુઅલ અને ઓગ્મેન્ટેડ રિયાલિટી | 19,839 |
| ટેલિકમ્યૂનિકેશન | 18,534 |
| રોબોટિક્સ | 18,409 |
| ક્લાઉડ સર્વિસ | 16,969 |
| સેન્સર અને બાયોમેટ્રિક્સ | 16,851 |
| સ્માર્ટ સિટીઝ | 16,101 |
| ઓડિયો/હાઈ એન્ડ/હાઈ પફોર્મન્સ | 15,764 |
| 3D પ્રિન્ટિંગ | 14,144 |
| ડિજિટલ હેલ્થ | 14,029 |
| ગેમિંગ | 13,977 |
| વીડિયો | 13,925 |
| ડ્રોન | 13,727 |
| સાઇબર સિક્યોરિટી એન્ડ પ્રાઇવસી | 12,002 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/39Jntib
No comments:
Post a Comment