મોન્સૂનમાં ઘણી વાર તમારા મનમાં એ વિચાર આવ્યો હશે કે કદાચ તમારી પાસે વૉટરપ્રૂફ સ્માર્ટફોન હોત તો તમારે ફોનને વરસાદથી બચાવવાની માથાકુટ જ ન કરવી પડત. વૉટરપ્રૂફ સ્માર્ટફોનથી વરસાદમાં પાણીથી ફોનને તો બચાવી શકાય જ છે, સાથે તમે ફોટોગ્રાફી પણ કરી શકો છો.
વૉટરપ્રૂફ સ્માર્ટફોનમાં IP68 અને IP67 રેટિંગને ચકાસવું જોઈએ. આ જ રેટિંગ ફોનને વૉટરપ્રૂફ બનાવે છે. આ રેટિંગમાં 6 ડિજિટનો અર્થ એ થાય છે કે ફોન ડસ્ટપ્રૂફ છે. બીજી ડિજિટ 7 અથવા 8 વૉટરપ્રૂફ માટે હોય છે. તેમાં 7 રેટિંગનો અર્થ થાય છે કે ફોનનો ઉપયોગ 1 મીટર ઉંડા પાણીમાં થઈ શકે છે. 8 રેટિંગનો અર્થ થાય છે કે ફોનનો 1.5 મીટર ઉંડા પાણીમાં પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે. તો આવો જાણીએ આવા 10 વૉટરપ્રૂફ સ્માર્ટફોન કયા છે, તેની કિંમત અને તેના સ્પેસિફિકેશન વિશે..
1. એપલ આઈફોન 11
| વૉટરપ્રૂફ રેટિંગ | IP68 |
| સ્ક્રીન | 6.1-ઈંચ લિક્વિડ રેટિના ડિસ્પ્લે |
| રિઅર કેેમેરા | 12MP +12MP |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 12MP |
| રેમ અને સ્ટોરેજ | 4GB રેમ, 64GB/128GB/256GB સ્ટોરેજ |
| પ્રોસેસર | એપલ A13 બાયોનિક હેક્સા કોર |
| OS | iOS 13 |
| બેટરી | 3110mAh |
2. એપલ આઈફોન 11 પ્રો મેક્સ
| વૉટરપ્રૂફ રેટિંગ | IP68 |
| સ્ક્રીન | 6.5-ઈંચ લિક્વિડ રેટિના ડિસ્પ્લે |
| રિઅર કેમેરા | 12MP +12MP +12MP |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 12MP |
| રેમ અને સ્ટોરેજ | 4GB રેમ, 64GB/256GB/512GB સ્ટોરેજ |
| પ્રોસેસર | એપલ A13 બાયોનિક હેક્સા કોર |
| OS | iOS13 |
| બેટરી | 3969mAh |
3. સેમસંગ ગેલેક્સી S20 અલ્ટ્રા
| વૉટરપ્રૂફ રેટિંગ | IP68 |
| સ્ક્રીન | 6.9-ઈંચ ડાયનેમિક AMOLED |
| રિઅર કેેમેરા | 108MP +48MP +12MP +0.3MP |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 40MP |
| રેમ અને સ્ટોરેજ | 12GB રેમ, 128GB સ્ટોરેજ |
| પ્રોસેસર | ક્વૉલકોમ સ્નેપડ્રેગન 865 ઓક્ટા કોર |
| OS | એન્ડ્રોઈડ10 |
| બેટરી | 5000mAh |
4. વન પ્લસ 8 પ્રો
| વૉટરપ્રૂફ રેટિંગ | IP68 |
| સ્ક્રીન | 6.78-ઈંચ ફ્લોઈડ ડિસ્પ્લે |
| રિઅર કેમેરા | 48MP +8MP +48MP +5MP |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 16MP |
| રેમ અને સ્ટોરેજ | 12GB રેમ, 128GB/256GB સ્ટોરેજ |
| પ્રોસેસર | ક્વૉલકોમ સ્નેપડ્રેગન 865 ઓક્ટા કોર |
| OS | એન્ડ્રોઈડ 10 |
| બેટરી | 4510mAh |
5. સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 10+
| વૉટરપ્રૂફ રેટિંગ | IP68 |
| સ્ક્રીન | 6.8-ઈંચ ડાયનેમિક AMOLED |
| રિઅર કેમેરા | 12MP +12MP +16MP +0.3MP |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 10MP |
| રેમ અને સ્ટોરેજ | 12GB રેમ, 256GB/512GB સ્ટોરેજ |
| પ્રોસેસર | ક્વૉલકોમ સ્નેપડ્રેગન 855 ઓક્ટા કોર |
| OS | એન્ડ્રોઈડ 9.0 પાઈ |
| બેટરી | 4300mAh |
6. સેમસંગ ગેલેક્સી S10+
| વૉટરપ્રૂફ રેટિંગ | IP68 |
| સ્ક્રીન | 6.4-ઈંચ ડાયનેમિક AMOLED |
| રિઅર કેમેરા | 12MP +12MP +16MP |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 10MP +8MP |
| રેમ અને સ્ટોરેજ | 8GB/12GB રેમ, 128GB/512GB/1TB સ્ટોરેજ |
| પ્રોસેસર | ક્વૉલકોમ સ્નેપડ્રેગન 855 ઓક્ટા કોર |
| OS | એન્ડ્રોઈડ 9.0 પાઈ |
| બેટરી | 4100mAh |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/33F6Jbf
No comments:
Post a Comment